| ( Observasi Dokumen Perangkat Pembelajaran ) | ||||||||
| Nama Guru | : …………………………………………………………… | |||||||
| NIP | : …………………………………………………………… | |||||||
| Nama Sekolah | : …………………………………………………………… | |||||||
| Guru Mata pelajaran | : …………………………………………………………… | |||||||
| No. | Jenis Dokumen | Nilai *) | catatan | |||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 1 . | Standar Isi dan SKL | |||||||
| 2 . | Kalender Pendidikan | |||||||
| 3 . | Analisis pekan- Hari efektif | |||||||
| 4 . | Program Tahunan | |||||||
| 5 . | Program Semester | |||||||
| 6 . | Silabus | |||||||
| 7 . | Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) | |||||||
| 8 . | Bahan Ajar | |||||||
| 9 . | Lembar Kerja Siswa | |||||||
| 10 . | Jadwal Mengajar | |||||||
| 11 . | Agenda Guru ( Pelaksanaan Pembelajaran ) | |||||||
| 12 . | Buku Daftar Hadir Siswa | |||||||
| 13 . | Analisis Penetapan KKM | |||||||
| 14 . | Kisi-kisi Soal Ulangan | |||||||
| 15 . | Istrument Penilaian ( Soal Ulangan ) | |||||||
| 16 . | Buku Daftar Nilai Siswa | |||||||
| 17 . | Analisis Hasil Evaluasi Hasil Belajar Siswa | |||||||
| 18 . | Program Tindak Lanjut (Remidial dan Pengayaan ) | |||||||
| 19 . | Program dan Jadwal Kegiatan Eskul ( Mapel ) | |||||||
| 20 . | Buku catatan Supervisi | |||||||
| JUMLAH SKOR | ||||||||
| N I L A I | ||||||||
| *Kriteria Nilai : 4 : Amat Baik, 3 : Baik , 2 : Sedang, 1 : Kurang, 0 : Kosong | ||||||||
| A | 91 - 100 Amat Baik | Jakarta, …………………………… | ||||||
| B | 76 - 90 Baik | Penilai | ||||||
| C | 61 - 75 Cukup | |||||||
| D | 51 - 60 Sedang | |||||||
| E | > 50 | |||||||
| ……………………………………………………. | ||||||||
| NIP. | ||||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Penilaian Kinerja Guru Tahun 2012 Dokumen Perangkat Pembelajaran "
Post a Comment