| LEMBAR PENILAIAN SIKAP MELALUI PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK | |||||||||
| Mata Pelajaran | : Pendidikan Agama Kristen | ||||||||
| K e l a s | : X IPA 1-3 | ||||||||
| Kompetensi Dasar | : 1.1 Mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa | ||||||||
| Hari / Tanggal | : | ||||||||
| No. | NAMA | ASPEK PENGAMATAN | Juml. Skor | Nilai Akhir | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Nathasya Jesica | ||||||||
| 2 | Oberlin Jonatan | ||||||||
| 3 | Sisca Adeline | ||||||||
| 4 | Erick Loudwyck | ||||||||
| 5 | Riantatua Resima | ||||||||
| 6 | Rosriana | ||||||||
| 7 | Gracetin Ariella | ||||||||
| 8 | Indriani | ||||||||
| 9 | Faradison | ||||||||
| Aspek Pengamatan : | |||||||||
| 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar | |||||||||
| 2. Menghargai teman berbagai kelemahan dan kelebihan | |||||||||
| 3. Ramah terhadap teman | |||||||||
| 4. Santun terhadap guru | |||||||||
| 5. Bertanggung jawab melaksanakan tugas dengan baik | |||||||||
| 6. Peduli terhadap sesama dan lingkungan | |||||||||
| Perhatian : | |||||||||
| Berikan warna pada nama penilai. | |||||||||
| Jakarta, | |||||||||
| Yang Menilai | |||||||||
| ( ) | |||||||||
| NIS. | |||||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "LEMBAR BLANGKO PENILAIAN SEBAYA KURIKULUM 2013"
Post a Comment