| NILAI RAPOR KOMPETENSI SIKAP | ||||||
| Pendidikan Agama Kristen & Budi Pekerti | ||||||
| NAMA | : | |||||
| KELAS | : X | |||||
| K.D | : | |||||
| SIKAP | NILAI AKHIR | Rerata | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Spiritual | ||||||
| Jujur | ||||||
| Disiplin | ||||||
| Kerjasama | ||||||
| Skor Akhir | ||||||
| Nilai Akhir 1, 2, 3, dan seterusnya = nilai akhir tiap pertemuan | ||||||
| Keterangan : | ||||||
| Spiritual : penilaian observasi | ||||||
| Jujur | : penilaian diri sendiri | |||||
| Disiplin | : penilaian teman sebaya | |||||
| Kerjasama : penilaian jurnal | ||||||
| Jakarta, ........ | ||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "NILAI RAPOR KOMPETENSI SIKAP KURIKULUM 2013"
Post a Comment