| LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL | |||||
| BENTUK : OBSERVASI OLEH GURU | |||||
| Nama Siswa : | |||||
| Nomor Urut : | |||||
| Kelas : | |||||
| Tgl Pengamatan : | |||||
| Materi Pokok : | |||||
| NO. | ASPEK PENGAMATAN | SKOR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. | ||||
| 2 | Menjalankan ibadah tepat waktu. | ||||
| 3 | Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. | ||||
| 4 | Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. | ||||
| 5 | Mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. | ||||
| 6 | Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. | ||||
| 7 | Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha. | ||||
| 8 | Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat. | ||||
| 9 | Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. | ||||
| 10 | Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. | ||||
| 11 | Menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. | ||||
| JUMLAH | 0 | ||||
| RATA-RATA | #DIV/0! | ||||
| PREDIKAT | |||||
| KRITERIA | |||||
| Petunjuk : | |||||
| 1 | Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. | ||||
| 2 | Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, | ||||
| dengan kriteria sebagai berikut : | |||||
| 4 = Selalu | |||||
| 3 = Sering | |||||
| 2 = Kadang-kadang | |||||
| 1 = Tidak pernah | |||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI OLEH GURU KURIKULUM 2013"
Post a Comment