DATA PENGAWAS MP - PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||||||||||||||||
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | ||||||||||||||||
KEADAAN TAHUN 2011 | ||||||||||||||||
NO | NAMA | TGL LAHIR | NIP LAMA | NIP BARU | PANGKAT / GOLONGAN | TMT.CPNS | TMT.PNS | L/P | PEND TERAKH | STATUS PERKAWINAN | STATUS KEPEGAWAIAN | JABATAN | TEMPAT TUGAS | MASA KERJA | ||
1 | Drs. Enneri Gultom, M. Th | 01-12-1967 | 150 228 773 | 1967 1201 1986 0310 02 | IV - a | Pembina | 01 Mar 1986 | 01 Feb 1988 | L | S-2 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Dasar | Kemenag Kota Jakarta Timur | 25 | Tahun |
2 | Mandus Sagala, S. PAK | 07-08-1951 | 150 231 003 | - | III - b | Penata Muda Tkt I | - | - | L | S-1 | Kawin | PNS | - | - | Pensiun | |
3 | Alexander P, SH, M. Th | 23-07-1963 | 150 244 684 | 1963 0723 1990 0310 04 | III - d | Penata Tkt.I | 01 Mar 1988 | 01 Mar 1990 | L | S-2 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Dasar | Kemenag Kota Jakarta Pusat | 23 | Tahun |
4 | B.Sahala.P.Sitompul, SH, MM | 01-10-1955 | 150 228 490 | 1955 1001 1985 0110 01 | III - d | Penata Tkt.I | 01 Jan 1985 | 01 Mar 1986 | L | S-2 | Belum | PNS | Pengawas PAK Tkt.Dasar | Kemenag Kota Jakarta Barat | 26 | Tahun |
5 | Mince P Gultom, S. Th | 10-12-1964 | 150 212342 | 1964 1210 1983 0320 01 | III - b | Penata Muda Tkt I | 01 Mar 1983 | 01 Jul 1984 | P | S-1 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Dasar | Kemenag Kota Jakarta Utara | 28 | Tahun |
6 | Ristina Marpaung, S. Th | 11-12-1965 | 150 235 730 | 1965 1211 1988 0320 03 | III - a | Penata Muda | 01 Mar 1988 | 01 Okt 1989 | P | S-1 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Dasar | Kemenag Kota Jakarta Utara | 23 | Tahun |
7 | Jemmie Polii, S. PAK | 23-14-1965 | 150 305 784 | - | III - b | Penata Tkt.I | - | - | L | S-1 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Dasar | Kemenag Kota Jakarta Selatan | - | Tahun |
8 | Jannes Simangunsong, BA | 06-12-1952 | 150 209 623 | - | III - d | Penata Tkt.I | - | - | L | D-3 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Dasar | Kemenag Kota Jakarta Selatan | - | Tahun |
9 | Rumintang Sinaga, S.PAK | 01-07-1969 | 150 305 114 | - | III - c | Penata | 01 Mar 2000 | 01 Feb 2002 | P | S-1 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Dasar | Kemenag Kota Jakarta Utara | 11 | Tahun |
10 | Naomi Sirait, M.Th | 16-01-1970 | 150 310 593 | 1970 0116 2000 0320 01 | III - d | Penata Tkt.I | 01 Mar 2000 | 01 Feb 2002 | P | S-2 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Dasar | Kemenag Kota Jakarta Timur | 11 | Tahun |
11 | Toloaro Harefa, MA | 30-04-1952 | 150 191 072 | - | IV - a | Pembina | 01 Mar 1979 | 01 Mar 1980 | L | S-2 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Menengah | Kemenag Kota Jakarta Selatan | 32 | Tahun |
12 | Drs. Maniur Manalu | 29-03-1959 | 150 204 296 | 1959 0329 1981 0310 01 | III - c | Penata | 01 Mar 1981 | 01 Mei 1982 | L | S-2 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Menengah | Kemenag Kota Jakarta Selatan | Meninggal | |
13 | Bernard H Sirait, M.Th | 04-03-1953 | 150 200 736 | 1953 0304 1981 0310 02 | IV - a | Pembina | 01 Mar 1981 | 01 Agus 1982 | L | S-2 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Menengah | Kemenag Kota Jakarta Timur | 30 | Tahun |
14 | Rosdina Sitanggang, M.Th | 07-08-1970 | 150 305 105 | - | III - d | Penata Tkt.I | - | - | P | S-2 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Menengah | Kemenag Kota Jakarta Timur | - | Tahun |
15 | Risma Sibarani,S.Ag | 25-09-1967 | 150 204 296 | 1967 0925 1990 0220 01 | III - d | Penata Tkt.I | 01 Feb 1990 | 01 Okt 1991 | P | S-2 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Menengah | Kemenag Kota Jakarta Timur | 21 | Tahun |
16 | Paska T L Manalu. S.Th | 18-04-1976 | 150 283 987 | 1976 0418 1998 0310 01 | III - b | Penata Muda Tkt I | 01 Mar 1998 | 01 Apr 1999 | L | S-2 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.Menengah | Kemenag Kota Jakarta Utara | 13 | Tahun |
17 | Seti Harefa, S.PAK | 23-06-1963 | - | 1963.0623.2000.0310.01 | III-c | Penata | - | - | L | S-1 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.SMP | Kemenag Kota Jakarta Barat | - | Tahun |
18 | Nanang Dwi Jaryanto, S.Th | 25-05-1974 | 150 306 464 | 1974.0525.2000.0310.05 | III-c | Penata | 31 Mart 2000 | 14 Mei 2001 | L | S-1 | Kawin | PNS | Pengawas PAK Tkt.TK/SD | Kemenag Kota Jakarta Barat | 11 | Tahun |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ada ga perubahan terbaru ttg rpp pak di tahun 2019?
ReplyDelete