DATA / NAMA SEKOLAH BINAAN YANG ADA MURID BERAGAMA KRISTEN | ||||||||||
BELUM TERSEDIA GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||||||||||
KECAMATAN | : GROGOL PETAMBURAN | |||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | NAMA KEP. SEKOLAH | NAMA GURU | TLP. SEKOLAH | KETERANGAN | ||||
GOL | NIP | SERT | JML.MRD | |||||||
1 . | SDN Wijaya Kusuma 02 Pg | Jl. Perdana Raya No. 7 | Drs . Muhtar | - | 021- 5649479 | - | - | - | 1 | 1 |
2 . | SDN Wijaya Kusuma 05 Pg | Jl.Karya Rt.10/03 | Drs. Ngatimin Singorejo | - | 021- 56943220 | - | - | - | 11 + 2 | 13 |
3 . | SDN Wijaya Kusuma 07 Pg | Jl.Karya Rt.10/03 | Mardi, S.Pd | - | 021- 5600918 | - | - | - | 3 + 4 | 7 |
4 . | SDN Wijaya Kusuma 08 Pg | Jl.Karya Rt.10/03 | Mardi, S.Pd | - | 021- 5600918 | - | - | - | 2 | 2 |
5 . | SDN Jelambar Baru 01 Pg | Jl. Jelambar Barat II.E | Hj.Surtini, S.Pd | - | 021 - 56961124 | - | - | - | 1 | 1 |
6 . | SDN Jelambar Baru 02 Pg | Jl. Jelambar Barat II.E | Dormauli Lumban Raja,S.Pd,MM | - | 021- | - | - | - | 2 | 2 |
7 . | SDN Jelambar Baru 07 Pg | Jl. Suka Jaya I RT.08/01 | Maskim, S.Pd | - | 021-5647660 | - | - | - | 4 | 4 |
8 . | SDN Jelambar 01 Pg | Jl.Empang Bahagia R .no.25 | H. Abdul AZIZ, M.Pd | - | 021-5694 3339 | - | - | - | 8 | 8 |
9 . | SDN Jelambar 06 Pg | Jl.Kav.Polri Blok BZ | Sanusi, S.Pd | - | 021-5696 6313 | - | - | - | 7 | 7 |
10 . | SDN Grogol 03 Pg | Jl.Dr.Semeru Raya, Gg.J | Suharto,S.Pd, MM | - | 021- 5694572 | - | - | - | 2 | 2 |
11 . | SDN Grogol 05 Pg | Jl.Dr.Semeru Raya, No.1 | Sumami, S.Pd | - | 021-56942550 | - | - | - | 1 + 2 | 3 |
12 . | SDN Grogol 07 Pg | Jl.Dr.Semeru Raya NO. 1 | Santoso, S.Pd | - | 021-56942533 | - | - | - | - - + 1 | 1 |
13 . | SDN Grogol 09 Pg | Jl.Dr.Semeru Raya NO. 1 | Drs. Kaswa | - | 021-56965918 | - | - | - | 1 | 1 |
14 . | SDN Tomang 01 Pg | Jl. Mandala Utara Raya | Bakti Putra | - | 021-56960015 | - | - | - | 11 + 4 | 15 |
15 . | SDN Tomang 08 Pg | Jl. Pulo Macan V/17 | Winata, S.Pd, MM | - | 021-5638806 | - | - | - | 1 + 3 | 4 |
16 . | SDN Tomang 09 Pg | Jl. Mandala Utara Raya No.1 | Yayah Sobariah, S.Pd | - | 021-56961002 | - | - | - | 8 + 1 | 9 |
17 . | SDN Tomang 11 Pg | Jl. Tomang Rawa Kepa VII | Endah Trisnowati, S.Pd | - | 021-5604947 | - | - | - | 7 + 4 | 11 |
18 . | SDN Tomang 14 Pg | Jl. Tomang Rawa Kepa VII | Endah Trisnowati, S.Pd | - | 021-5608260 | - | - | - | 3 | 3 |
19 . | SDN TG Duren Utara 01 Pg | Jl.TG.Drn Utara III/3 | Drs. Musonif | - | 021-5640403 | - | - | - | 5+1 | 6 |
20 . | SDN TG Duren Utara 04 Pg | Jl.TG.Drn Utara III/3 | Betty Trisnawati, MM | - | 021-56957434 | - | - | - | 1 | 1 |
21 . | SDN TG Duren Slt 05 Pg | Jl.TG.Drn Dalam IV No.26 | Ika Septiawati,S.Pd | - | 021-56969820 | - | - | - | 5 | 5 |
106 | ||||||||||
DATA / NAMA SEKOLAH BINAAN YANG ADA MURID BERAGAMA KRISTEN | ||||||||||
BELUM TERSEDIA GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||||||||||
KECAMATAN | : PAL MERAH | |||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | NAMA KEP. SEKOLAH | NAMA GURU | TLP. SEKOLAH | KETERANGAN | ||||
GOL | NIP | SERT | JML.MRD | |||||||
1 . | SDN Jati Pulo 03 Pg | Jl. Semangka II N0.34 | Ariyanto, S.Pd | - | 021- 5633768 | - | - | - | 6 | 6 |
2 . | SDN Jati Pulo 04 Pg | Jl. Semangka II N0.34 | Dra. Sarita Siregar,M.Pd | - | 021- 56964832 | - | - | - | 2+1 | 3 |
3 . | SDN Jati Pulo 07 Pg | Jl.Teratai | Drs. Hamid | - | 021- 70709807 | - | - | - | 2 | 2 |
4 . | SDN Jati Pulo 08 Pg | Jl.Seroja No.16 | Partiur Saspita Siahaan,S.Pd, MM | - | 021- 56940088 | - | - | - | 6 +2 | 8 |
5 . | SDN Jati Pulo 09 Pg | Jl.Teratai | Kawit Mulyono,S.Pd | - | 021 - | - | - | - | 2 | 2 |
6 . | SDN Kota Bambu 02 Pg | Jl. Komp.PJKA P.Bandung | Farida Zainuddin, S.Pd | - | 021- 56959174 | - | - | - | 1 | 1 |
7 . | SDN Kota Bambu 06 Pt | Jl. KS Tubun 1 No.14 | Sarsiwi,S.Pd | - | 021- | - | - | - | 1+1 | 2 |
8 . | SDN Kota Bambu 07 Pg | Jl. KS Tubun 1 No.02 | Harliati, S.Pd | - | 021-98183312 | - | - | - | 5 | 5 |
9 . | SDN Slipi 01 Pg | Jl. KS.Tubun III /40 | Kastini,A.Ma.Pd | - | 021-53677891 | - | - | - | 2+1 | 3 |
10 . | SDN Slipi 03 Pg | Jl.KS Tubun III /40 | Rosmini Ismail,S.Pd | - | 021- 5363773 | - | - | - | 1 | 1 |
11 . | SDN Slipi 05 Pg | Jl. KS.Tubun III /40 | Lilis Rusianah, S.Pd | - | 021-70608906 | - | - | - | 4 | 4 |
12 . | SDN Slipi 09 Pg | Jl. G II Slipi | Dra.Endang Katiningsih,S.Pd | - | 021-5362262 | - | - | - | 3 | 3 |
13 . | SDN Slipi 11 Pg | Jl. Z Slipi Dalam | N. Runah, S.Pd | - | 021-53652646 | - | - | - | 2+4 | 6 |
14 . | SDN Slipi 12 Pg | Jl. Z Slipi Dalam | Karmin S.Pd | - | 021-5304661 | - | - | - | 2 | 2 |
15 . | SDN Slipi 15 Pg | Jl. KS. Tubun III Dalam | Drs. Udi Riyanta | - | 021-98134578 | - | - | - | 1 + 1 | 2 |
16 . | SDN Slipi 18 Pg | Jl. KS. Tubun III Dalam | Hj.Atih Maswati, S.Pd | - | 021-53673044 | - | - | - | 2 | 2 |
17 . | SDN Pal Merah 01 Pg | Jl. PalMerah Utara No.80 | Titi Lestari , S.Pd | - | 021-53675803 | - | - | - | 4 | 4 |
18 . | SDN Pal Merah 05 Pg | Jl. PalMerah Utara No.80 | Lindawati Darmawi, S.Pd | - | 021-5326118 | - | - | - | 4 + 1 | 5 |
19 . | SDN Pal Merah 09 Pg | Jl.Palmerah Barat | I Gede Made Suteja,S.Pd MM | - | 021-53654206 | - | - | - | 1 | 1 |
20 . | SDN Pal Merah 11 Pg | Jl.Palmerah Barat | I Gede Made Suteja,S.Pd MM | - | 021-5350273 | - | - | - | 2 | 2 |
21 . | SDN Palmerah 13 Pg | Jl.Palmerah Barat II | Hj. Teti Suwangsih, S.Pd,MM | - | 021-53672877 | - | - | - | 3 | 3 |
22 . | SDN Palmerah 14 Pg | Jl.Palmerah Barat II | Linawati, S.Pd | - | 021-5358529 | - | - | - | 2 | 2 |
23 . | SDN Palmerah 15 Pg | Jl.Sandang Palmerah | H. Econ Kamsyan, S.Pd | - | 021-5320237 | - | - | - | 2 | 2 |
24 . | SDN Palmerah 17 Pg | Jl.Sandang Palmerah | H. Econ Kamsyan, S.Pd | - | 021-5307714 | - | - | - | 4+3 | 7 |
25 . | SDN Palmerah 21 Pg | Jl.Palmerah Barat VI | Drs. H.Elut Subakti,MM | - | 021-53654150 | - | - | - | 7 | 7 |
26 . | SDN Palmerah 22 Pg | Jl. PalMerah Barat VI | Asmawati Latief | - | 021-5364356 | - | - | - | 5 | 5 |
27 . | SDN Palmerah 23 Pg | Jl.Rawa Belong II Eno.153 | Drs. Satiman,MM | - | 021- | - | - | - | 3 | 3 |
28 . | SDN Palmerah 24 Pg | Jl.Rawa Belong II Eno.153 | Drs.Iman Purnama | - | 021-5362834 | - | - | - | 2 + 1 | 3 |
29 . | SDN Palmerah 25 Pg | Jl.Kemanggisan Pulo | HJ.Muryati,S.Pd | - | 021-5360539 | - | - | - | 4 | 4 |
30 . | SDN Palmerah 26 Pt | Jl.Sandang Palmerah | HJ.Muryati,S.Pd | - | 021- | - | - | - | 3 | 3 |
31 . | SDN Kemanggisan 02 Pg | Jl. Anggrek Garuda | Sri Lestari, S.Pd | - | 021- | - | - | - | 2+1 | 3 |
32 . | SDN Kemanggisan 05 Pg | Jl. Anggrek Garuda | Sukatiyam, S.Pd | - | 8118868877 | - | - | - | 2 | 2 |
33 . | SDN Kemanggisan 06 Pg | Jl. Anggrek Garuda | Drs. H. Tugiman, M.Pd | - | 021-5358551 | - | - | - | 5 | 5 |
34 . | SDN Kemanggisan 08 Pg | Jl. Anggrek Garuda | Tarsisius Bardi,S.Pd | - | 021- | - | - | - | 3 | 3 |
35 . | SDN Kemanggisan 10 Pg | Jl. Anggrek Rosalia | Sri Rahayu, S.Pd | - | 021-5357588 | - | - | - | 5 | 5 |
36 . | SDN Kemanggisan 12 Pg | Jl. Anggrek Rosalia | Nurhaini, S.Pd | - | 021-53677317 | - | - | - | 1 | 1 |
37 . | SDN Kemanggisan 15 Pg | Jl.Kemanggisan Ilir II/9 | Sukeisih, M.Pd | - | 021-53650434 | - | - | - | 1 | 1 |
38 . | SDN Kemanggisan 17 Pg | Jl.PLN 1 | Hj.Sih Murni, S.Pd | - | 021-534 9905 | - | - | - | 6 | 6 |
39 . | SDN Kemanggisan 18 Pt | Jl.PLN 1 | M.Nazir, S.Pd | - | 021- | - | - | - | 2 | 2 |
40 . | SDN Kemanggisan 19 Pg | Jl.PLN 1 | Hj. Tuhfatul Ahbab, M.Pd | - | 021-536 73509 | - | - | - | 1 | 1 |
132 | ||||||||||
DATA / NAMA SEKOLAH BINAAN YANG ADA MURID BERAGAMA KRISTEN | ||||||||||
BELUM TERSEDIA GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||||||||||
KECAMATAN | : TAMBORA | |||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | NAMA KEP. SEKOLAH | NAMA GURU | TLP. SEKOLAH | KETERANGAN | ||||
GOL | NIP | SERT | JML.MRD | |||||||
1 . | SDS | Jl. Masjid Pekojan N0.161 | Mugi Aminah,A.Ma.Pd | Katholik | 021- 690 5381 | - | - | - | 6 + 2 | 8 |
2 . | SDN Pekojan 02 Pg | Jl. Masjid Pekojan N0.161 | Febe Sri Fatkurohmi,SPd | Katholik | 021- 69831457 | - | - | - | 19+1 | 20 |
3 . | SDN Pekojan 03 Pg | Jl. Masjid Pekojan N0.161 | Tati Restuwati, S.Pd | - | 021- 6916585 | - | - | - | 4 | 4 |
4 . | SDN Pekojan 04 Pt. | Jl. Masjid Pekojan N0.161 | Yuniarti, S.Pd | - | 021- 691 9206 | - | - | - | 5 +1 | 6 |
5 . | SDN Pekojan 05 Pg | Jl. Masjid Pekojan N0.161 | Mugi Aminah,A.Ma.Pd | - | 021 -690 058 | - | - | - | 9+1 | 10 |
6 . | SDN Pekojan 06 Pt | Jl. Masjid Pekojan N0.161 | Giri , S.Pd | - | 021- 690 0588 | - | - | - | 22 | 22 |
7 . | SDN Angke 01 Pg | Jl. Angke Indah V gg.VIII | Lela Kodariah,S.Pd | - | 021- 638 62863 | - | - | - | 1 | 1 |
8 . | SDN Angke 02 Pg | Jl. Angke Indah V gg.VIII | Lela Kodariah , S.Pd | - | 021-638 61429 | - | - | - | 5 | 5 |
9 . | SDN Angke 03 Pg | Jl. Angke Indah V gg.VIII | Drs. Sukmara,MM | - | 021- 630 8054 | - | - | - | 3 | 3 |
10 . | SDN Angke 06 Pg | Jl. Angke Indah V gg.VIII | Drs. Gunari | - | 021- 631 5881 | - | - | - | 3 | 3 |
11 . | SDN Jembatan Besi 02 Pt. | Jl. Jem.Besi IX No.31 | Asum Supriatna, S.Pd | - | 021- 638 69251 | - | - | - | 1+2 | 3 |
12 . | SDN Jembatan Besi 03 Pg | Jl. Jem.Besi IX No.31 | Dra. Endah Kurniasih,MM | - | 021- 634 7031 | - | - | - | 2+5 | 7 |
13 . | SDN Duri Utara 01 Pg | Jl. Duri Utara I No. 1 | Lasmauli Limbong , S.Pd | - | 021- 638 61041 | - | - | - | 2 | 2 |
14 . | SDN Duri Utara 02 Pt | Jl. Duri Utara I No. 1 | Isbandiyah S.Pd | - | 021- | - | - | - | 15 | 15 |
15 . | SDN Duri Utara 03 Pg | Jl. Duri Utara I No. 1 | Drs. Slamet A | - | 021-632 9087 | - | - | - | 2 | 2 |
16 . | SDN Duri Utara 04 Pt | Jl. Duri Utara I No. 1 | Edi Suhaedi, S.Pd | - | 021-702 43204 | - | - | - | 28+8 | 36 |
17 . | SDN Duri Utara 05 Pg | Jl. Duri Utara I No. 1 | Drs. Sulaeman Z M.Pd | - | 021-6386 1153 | - | - | - | 4 | 4 |
18 . | SDN Duri Utara 06 Pt | Jl. Duri Utara I No. 1 | Ummi Diniati, S.Pd | - | 021- 638 58974 | - | - | - | 7 | 7 |
19 . | SDN Tanah Sereal 01 Pg | Jl. Pekapuran Raya No.66 | H. Djumatmo,S.Pd | - | 021- 630 2908 | - | - | - | 2 | 2 |
20 . | SDN Tanah Sereal 02 Pg | Jl. Pekapuran Raya No.66 | Dra. Nurjanah | - | 021- 638 58119 | - | - | - | 6+1 | 7 |
21 . | SDS Laksa Bakti | Jl.Laksa III N0.60A JemLima | M. Rusdi | - | 021- | - | - | - | 8 | 8 |
22 . | SDS Sinar Dharma | Jl. Kh.M.Mansyur No.9 | Hanik Mufidah,S.Pd | - | 021- 6394636 | - | - | - | 20 | 20 |
23 . | SDS Budi | Jln.Jembatan Besi IIN0.44 | Roossje Widjaja | - | 021-6593674 | - | - | - | 36+13 | 49 |
24 . | SDS Kali Baru | Jl.Kali Anyar 25/8 | Hj.Siti Saadzah | - | 021-631 9668 | - | - | - | 10 | 10 |
25 . | SDS Sari Putra | Jl. padamulyaIII No.35 | Rosilawati | - | 021- 634 4043 | - | - | - | 9 | 9 |
26 . | 263 | |||||||||
27 . | ||||||||||
28 . | ||||||||||
29 . | ||||||||||
30 . | ||||||||||
DATA / NAMA SEKOLAH BINAAN YANG ADA MURID BERAGAMA KRISTEN | ||||||||||
BELUM TERSEDIA GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||||||||||
KECAMATAN | : TAMAN SARI | |||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | NAMA KEP. SEKOLAH | NAMA GURU | TLP. SEKOLAH | KETERANGAN | ||||
GOL | NIP | SERT | JML.MRD | |||||||
1 . | SDN Pinangsia 05 Pg | Jl. Jembatan BatuN0.49 | Siti Fatimah,A.Ma.Pd | - | 021- 691 9432 | - | - | - | 4 | 4 |
2 . | SDN Pinangsia 06 Pg | Jl. Jembatan BatuN0.49 | Drs. Mamat Suharmat,MPd | - | 021- 626 4809 | - | - | - | 5 | 5 |
3 . | SDN Mangga Besar 10 Pg | Jl. Blustru No. 5 | Hj. Sudaryati, S.Pd | - | 021- 628 3654 | - | - | - | 28 | 28 |
4 . | SDN Mangga Besar 11 Pg | Jl. Gedong No.16 | Sarjono, S.Pd | - | 021- 626 2335 | - | - | - | 23 | 23 |
5 . | SDN Mangga Besar 15 Pg | Jl. Blustru No. 5 | Hj. Sudaryati, S.Pd | - | 021 - 659 0835 | - | - | - | 12 +1 | 13 |
6 . | SDN Keagungan 01 Pg | Jl.Kerajinan No.44 | H. Miyono , S.Pd, MM | - | 021- 631 6333 | - | - | - | 3 | 3 |
7 . | SDN Keagungan 02 Pt. | Jl.Kerajinan No.44 | Siswanto,S.Pd | - | 021- 638 69420 | - | - | - | 4+1 | 5 |
8 . | SDN Keagungan 06 Pt. | Jl.Kerajinan No.44 | Misbah,S.Pd | - | 021- | - | - | - | 5+3 | 8 |
9 . | SDN Krukut 01 Pg | Jl.KH.Zainul Arifin No.4 | Hj.Sarti, S.Pd,MM | - | 021- 638 67134 | - | - | - | 5 | 5 |
10 . | SDN Krukut 03 Pg | Jl.KH.Zainul Arifin No.4 | A.Eka Ruguna | - | 021- 634 9987 | - | - | - | 3 | 3 |
11 . | SDN Tamansari 08 Pg | Jl.Mangga Bsr. VI Slt. No. 11 | Drs. Herman Heru Sapija | - | 021 - 626 7041 | - | - | - | 7+2 | 9 |
12 . | SDN Mahpar 02 Pg | Jl.Kebon Jeruk VII No. 5 | Ratna Tobing | - | 021- 624 1208 | - | - | - | 1+1 | 2 |
13 . | ||||||||||
14 . | 108 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Daftar Nama Sekolah Jakarta Barat th 2011 yang tidak ada guru agama kristen "
Post a Comment